Uke | Dato | Kap. | Tema |
---|---|---|---|
3 | 20-21/1 | 2,3 | Bakgrunn: Maxwells ligninger |
4 | 27-28/1 | 3 | Plane b?lger i vakuum |
5 | 3-4/2 | 4 | Maxwells ligninger i et homogent stoff |
6 | 10-11/2 | 4 | B?lger i homogene stoff, grenseflater |
7 | 17-18/2 | 5 | Potensialer, induktans, kapasitans |
8 | 24-25/2 | 6,7 | Transmisjonslinjer, karakteristisk impedans |
9 | 3-4/3 | 7 | Transmisjonslinjer |
10 | 10-11/3 | 8 | Plan metallb?lgeleder |
11 | 17-18/3 | 8 | B?lgedispersjon. Refleksjon og brytning |
12 | 24-25/3 | 8 | Plan dielektrisk b?lgeleder |
13 | 31/3-1/4 | - | - Midtvegseksamensuke |
14 | 7-8/4 | 9 | R?rformede b?lgeledere |
15 | 14-15/4 | 9 | Optiske fibrer |
16 | 21-22/4 | - | - P?ske |
17 | 28-28/4 | 9 | Interferens og diffraksjon |
18 | 5-6/5 | 10 | Diffraksjon og antenner |
19 | 12-13/5 | 10 | Antenner |
20 | 19-20/5 | 10 | ?vingsgjennomgang, antenner |
21 | 26-27/5 | - | - Gjennomgang tidl. eksamen |
22 | 2-3/6 | - | - Kristi himmelfart |
23 | 8/6 | - | - Avsluttende eksamen |
(Kapitler fra l?reboka av Nannapaneni Narayana Rao: 'Elements of Engineering Electromagnetics,' 6th edition, Prentice Hall 2004.)